Jl.Madukoro Raya No.6, Krobokan kebakaran.semarangkota@gmail.com
| No | Ringkasan Informasi | Aksi | Diakses |
|---|---|---|---|
| 1 | Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran | Lihat | 243 kali |
| 2 | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 | Lihat | 348 kali |
| 3 | Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 | Lihat | 348 kali |
| 4 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2026 | Lihat | 279 kali |
| 5 | Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025 Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025 | Lihat | 359 kali |
| 6 | Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 | Lihat | 336 kali |
| 7 | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 | Lihat | 296 kali |
| 8 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 | Lihat | 301 kali |
| 9 | Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025 Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025 | Lihat | 285 kali |
| 10 | Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 | Lihat | 326 kali |
SmartDam